| 轮次 | 场次 1 | 场次 2 | 场次 3 | 场次 4 | 场次 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 1 🆚 10 | 2 🆚 9 | 3 🆚 8 | 4 🆚 7 | 5 🆚 6 |
| 第2轮 | 10 🆚 6 | 7 🆚 5 | 8 🆚 4 | 9 🆚 3 | 1 🆚 2 |
| 第3轮 | 2 🆚 10 | 3 🆚 1 | 4 🆚 9 | 5 🆚 8 | 6 🆚 7 |
| 第4轮 | 10 🆚 7 | 8 🆚 6 | 9 🆚 5 | 1 🆚 4 | 2 🆚 3 |
| 第5轮 | 3 🆚 10 | 4 🆚 2 | 5 🆚 1 | 6 🆚 9 | 7 🆚 8 |
| 第6轮 | 10 🆚 8 | 9 🆚 7 | 1 🆚 6 | 2 🆚 5 | 3 🆚 4 |
| 第7轮 | 4 🆚 10 | 5 🆚 3 | 6 🆚 2 | 7 🆚 1 | 8 🆚 9 |
| 第8轮 | 10 🆚 9 | 1 🆚 8 | 2 🆚 7 | 3 🆚 6 | 4 🆚 5 |
| 第9轮 | 5 🆚 10 | 6 🆚 4 | 7 🆚 3 | 8 🆚 2 | 9 🆚 1 |
赛程结构图 (对阵网络)
积分排名示意图
更多赛事问题可咨询
贝格尔编排法是单循环赛最常用的编排方式,尤其适用于偶数队伍。以10队为例,将队伍编号1~10,每轮以最大号(10)为基准逆时针旋转,其他队伍配对。其优点:
• 每轮比赛数量相等,无轮空;
• 每队间隔合理,不会连续遭遇强队;
• 主客场(先后手)相对均衡。
轮转规律
对称分布
贝格尔轮转法示意图 (10队)